URNIKI za šolsko leto 2024/2025
PŠ Tadeusz Sadowski Bukovica
- razred: ga. Tanja Veber
URA | PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | |
RaP | ||||||
7.30 – 8.00 | ||||||
8.05 – 8.50 | 1. | SLJ | GUM | MAT | LUM | SLJ |
8.55 – 9.40 | 2. | SLJ | SPO | SPO | LUM | SLJ |
10.05- 10.50 | 3. | MAT | MAT | SLJ | SLJ | ŠPO |
10.55 – 11.40 | 4. | ŠPO | ŠPO | GUM | MAT | KID |
11.45 – 12.30 | 5. | TJA* | GIB BK | SPO | TJA* | |
12.35 – 13.20 | 6. | OPZ BK | ||||
OPZ BK* – izvaja učiteljica Andreja Jesenik Jelenc
TJA* – izvaja učitelj Martin Draksler GIB BK* – izvaja učiteljica Maja Bajželj Plešec |
|
Kombinacija 2. in 3. razreda: ga. Andreja Jesenik Jelenc
URA | PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | ||
RaP | |||||||
7.30 – 8.00 | predura | ||||||
8.05 – 8.50 | 1. | SLJ/SLJ | ŠPO/ŠPO | SPO/SPO | SLJ/SLJ | LUM/ LUM* | |
8.55 – 9.40 | 2. | SLJ/SLJ | SPO/SPO | SLJ/SLJ | SLJ/SLJ | LUM/ LUM* | |
10.05 – 10.50 | 3. | MAT/MAT | SLJ/SLJ | MAT/MAT | MAT/MAT | TJA/ TJA* | |
10.55 – 11.40 | 4. | TJA/ TJA* | MAT/MAT | GUM/GUM | GUM/GUM | SLJ/SLJ | |
11.45 – 12.30 | 5. | SPO/SPO | /MAT | GIB BK | ŠPO/ŠPO | ŠPO/ŠPO | |
12.35 – 13.20 | 6. | KID/KID | OPZ BK | ||||
OPZ BK* – izvaja učiteljica Andreja Jesenik Jelenc
TJA* – izvaja učitelj Martin Draksler |
GIB BK* – izvaja učiteljica Maja Bajželj Plešec
LUM* – izvaja učiteljica Jasna Lajevec |
||||||
Kombinacija 4. in 5. razred: ga. Irena Benedičič
URA | PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | ||
RaP | |||||||
7.30 – 8.00 | predura | VŠ | |||||
8.05 – 8.50 | 1. | GUM/GUM | SLJ/SLJ | SLJ/SLJ | ŠPO/ŠPO | LUM/LUM | |
8.55 – 9.40 | 2. | SLJ/SLJ | ŠPO/ŠPO | MAT/MAT | DRU*/DRU | LUM/LUM | |
10.05 – 10.50 | 3. | ŠPO/ŠPO | KID/KID | NIT/NIT | SLJ*/SLJ | MAT/MAT | |
10.55 – 11.40 | 4. | NIT/NIT | MAT/MAT | GUM/RU | SLJ*/SLJ | TJA/ TJA* | |
11.45 – 12.30 | 5. | MAT/MAT | DRU*/DRU | OPZ BK* | MAT/ TJA* | NIT/NIT | |
12.35 – 13.20 | 6. | /DRU | TJA/TJA* | GIB BK* | /GOS | ||
13.30 – 14.15 | 7. | ||||||
TJA*, SLJ*, DRU* – izvaja učitelj Martin Draksler
GIB BK * – izvaja učiteljica M. B. Plešec |
OPZ BK** – izvaja učiteljica Andreja Jesenik Jelenc | ||||||
RaP 1. – 3. razred: ga. Andreja Črnivec
URA | PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | |
10.05 – 10.50 | 3. | |||||
10.55 – 11.40 | 4. | |||||
11.40 – 12.30 | 5. | RaP I | ||||
12.30 – 13.20 | 6. | RaP I | RaP K | RaP K | RaP K | |
13.20 – 14.10 | 7. | RaP K | RaP I | RaP K | RaP I | RaP I |
14.10 – 15.00 | 8. | RaP U | RaP U | RaP U | RaP U | RaP U |
15.00 – 15.50 | 9. | RaP Ž | RaP Ž | RaP Ž | RaP Ž | RaP Ž |
Legenda:
- RaP I = Znam se igrati (sprostitvena dejavnost)
- RaP K = Dober tek in znam se igrati (kosilo)
- RaP U = Utrjevalnica znanja (domača naloga)
- RaP Ž = Gibalno-ustvarjalni živ žav (usmerjen prosti čas)
RaP 4. – 5. razred: g. Martin Draksler
URA | PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | ||
RaP | |||||||
7.30 – 8.00 | predura | ||||||
8.05 – 8.50 | 1. | ||||||
8.55 – 9.40 | 2. | DRU 4 | |||||
10.05 – 10.50 | 3. | SLJ 2 | SLJ 4 | TJA 23 | |||
10.55 – 11.40 | 4. | TJA 23 | MAT 2 | SLJ 4 | TJA 45 | ||
11.45 – 12.30 | 5. | TJA 1 | DRU 4 | TJA 5 | TJA 1 | ||
12.30 – 13.20 | 6. | RaP Ž | TJA 45 | RaP Ž | RaP K | ||
13.20 – 14.10 | 7. | RaP K | RaP K | RaP K | RaP K | RaP U | |
14.10 – 15.00 | 8. | RaP U | RaP U | RaP U | RaP Ž | ||
15.00 – 15.50 | 9. | ||||||
Legenda:
- RaP I = Znam se igrati (sprostitvena dejavnost)
- RaP K = Dober tek in znam se igrati (kosilo)
- RaP U = Utrjevalnica znanja (domača naloga)
- RaP Ž = Gibalno-ustvarjalni živ žav (usmerjen prosti čas)